Шпон файн-лайн

Шпон файн-лайн

НАИМЕНОВАНИЕ СИМВОЛ РАЗМЕР ЦЕНА за 1 лист ЦЕНА за 1 м2
округленный средняя
ЭБАНО светлое TT-2512 280x70x0,06 (1.96м2) 173,76 88,68
ЗЕБРАНО TT-3538-VS 280x70x0,06 (1.96м2) 173,76 88,68
ПАЛИСАНДР DD-1014 280x65x0,06 (1.82м2) 124,68 68,52
ЭБАНО тёмное TT-2508 280x70x0,06 (1.96м2) 173,76 88,68
ВЕНГЕ шоколадный D-2040 280x65x0,06 (1.82м2) 91,08 50,04
ВЕНГЕ D-2968 280x70x0,06 (1.96м2) 98,04 50,04
ВЕНГЕ VIP T-2028 280x70x0,06 (1.96м2) 131,52 67,08
ДУБ белый NE-TT-S 1277 280x70x0,06 (1.96м2) 190,56 97,2
ТИК D-2199 280x70x0,06 (1.96м2) 98,04 50,04
ЧЕРЕШНЯ американская F-716 250x70x0,06 (1.75м2) 123,96 70,80
Dąb prostosłoisty T-395 250x70x0,06 (1.75м2) 117,36 67,08
Орех kakao F-1095 282х69х0,06 (1,95м2) 138,12 70,80
Santos Rosewood F2630x2/39 289х53х0,06 (1,53м2) 108,36 70,80
Зебрано Белый NE-TT-3050 283х69х0,06 (1,95м2) 219,72 112,68
Зебрано Полосатый NE-TT-5079 283х69х0,06 (1,95м2) 219,72 112,68
Дуб чёрный F2034/1 282х69х0,06 (1,53м2) 108,36 70,80

Rambler's Top100 G Analytics